常见RG线规格对照表(选摘):
型号 | 外径 (mm) | 内导体直径 (mm) | 阻抗 (Ω) | 特性 | 应用场景 |
RG-58 | 4.95 | 0.81 | 50 | 柔软 | 通讯设备、无线电 |
RG-59 | 6.15 | 0.64 | 75 | 柔软 | 闭路电视、视频传输 |
RG-6 | 6.90 | 1.02 | 75 | 半硬 | 有线电视、宽带网络 |
RG-174 | 2.79 | 0.48 | 50 | 超柔 | GPS、WIFI、小型设备 |
RG-213 | 10.3 | 2.26 | 50 | 较粗 | 高频信号传输、大功率通信 |
RG-316 | 2.50 | 0.51 | 50 | 超柔 | 高频设备连接、小天线 |
RG-142 | 4.95 | 0.94 | 50 | 柔软 | 微波频段、测试设备 |
(RG174同轴线)
说明:
外径:线缆整体直径,影响柔软度和使用空间。
内导体直径:决定传输性能和衰减情况。
阻抗:一般50Ω用于射频通信,75Ω用于视频传输。
柔软度:决定线缆是否适用于移动或狭小空间。
常见应用:不同RG型号适用于不同的无线电、视频、测试设备等。